交易产品
多样化的交易产品。涵盖股票、贵金属、大宗商品、环球股指、国库债券等多种投资工具。
多样化的交易产品。涵盖股票、贵金属、大宗商品、环球股指、国库债券等多种投资工具。
重新定义您的极速交易体验。透明高效的优化执行,多种平台选择,功能丰富易上手。
选择合适的账户类别。一站式管理自己的账户,享受低交易成本的投资优势。
学习投资,从这里起步。丰富信号工具、新闻资讯、教育资源及专家市评每日在线更新。
优质的客户服务。多渠道的专业中文咨询服务和高效的技术支援。
加入成为福汇的合作伙伴,您的客户将可尊享福汇功能强大交易的平台及专业优质客服。
福汇FXCM是一家领先国际的网上差价合约及相关服务供应商。
福汇,开启您的交易之旅
双重福利,如您所愿
FXCM是领先网上外汇交易、差价合约交易、点差交易及相关服务供应商之一。我们的使命是透过提供创新交易工具、聘用优秀的交易导师、达致严格的财务标准及竭力在市场上提供最佳网上交易体验,从而让世界各地的交易者接触全球最庞大及流动性最高的市场。
客户同时可享受到流动交易、一击成交及透过实时图表交易等各种好处。
保证金外汇及差价合约交易涉及高风险,可能会导致损失超过阁下所存入的资金,因此未必适合所有投资者。阅读免责声明全文。
2023 | ||||
---|---|---|---|---|
财报来袭∶迪士尼2023年财政年度第一季度业绩 2023年2月8日 | ||||
财报来袭∶优步2022年财政年度第四季度业绩 2023年2月6日 | ||||
财报来袭∶网飞2022年财政年度第四季度业绩 2023年1月18日 |
2022 | ||||
---|---|---|---|---|
财报来袭∶小米2022年财政年度第三季度业绩 2022年11月22日 | ||||
财报来袭∶阿里巴巴2023财年第二季度业绩 2022年11月16日 | ||||
财报来袭∶美团点评2022财政年度第二季度业绩 2022年8月24日 | ||||
财报来袭∶特斯拉第二季度业绩 2022年7月18日 | ||||
福汇荣获2022年Ultimate Fintech年度最佳经纪商大奖 2022年6月23日 | ||||
财报来袭∶蔚来汽车第一季度业绩 2022年6月8日 | ||||
财经月历∶交易本月财经事件 2022年6月2日 | ||||
财报来袭∶阿里巴巴2022-2023财政年度第一季度业绩报告 2022年5月25日 |
2021 | ||||
---|---|---|---|---|
FXCM集团每月执行数据报告 2021年7月26日 | ||||
福汇推出“用户至上,交易赋能”计划 持续推出更多产品并专注于提供优质客户服务 2021年6月14日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2021年4月28日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2021年3月11日 | ||||
福汇斩获2021年互联网个人理财平台之最佳外汇平台 2021年3月9日 | ||||
每月执行数据报告 2021年2月24日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2021年1月18日 |
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
FXCM集团每月执行数据报告 2020年12月17日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2020年11月17日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2020年10月19日 | ||||
福汇感谢月 点亮许愿星五重好礼来袭 2020年10月13日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2020年9月14日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2020年8月21日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2020年7月22日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2020年6月18日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2020年5月28日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2020年4月24日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2020年3月10日 | ||||
五“福”红包来袭 福汇新春五重优惠惊喜 2020年2月20日 | ||||
福汇与TradingView就交易平台集成实现合作 2020年2月19日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2020年2月13日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2020年1月20日 |
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
FXCM集团每月执行数据报告 2019年12月18日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2019年11月19日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2019年10月11日 | ||||
福汇20周年庆献礼 限时海量优惠 别再错过! 2019年10月8日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2019年9月13日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2019年8月9日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2019年7月30日 | ||||
福汇二十周年重磅献礼 环球一篮子股票差价合约现已上线 2019年6月17日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2019年6月13日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2019年5月17日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2019年4月11日 | ||||
福汇二十周年卓越庆典 优惠礼包双重奏 2019年3月19日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2019年3月11日 | ||||
FXCM Pro加入LiquidityFinder 2019年2月11日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2019年2月11日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2019年1月9日 |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
FXCM集团和迪拜黄金与商品交易所签订谅解备忘录 共同合作提供新的外汇产品 2018年12月18日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2018年12月13日 | ||||
FXCM集团和亚太交易所就提供新的交易产品签订谅解备忘录 2018年12月10日 | ||||
福汇集团新增三款差价合约产品 2018年12月3日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2018年11月9日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2018年10月10日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2018年9月17日 | ||||
FXCM集团每月执行数据报告 2018年8月22日 | ||||
FXCM集团任命长期担任高管的Siju Daniel为首席商务官 2018年7月30日 | ||||
FXCM集团报告每月数据 2018年7月4日 | ||||
FXCM集团报告每月数据 2018年6月6日 | ||||
FXCM集团报告每月数据 2018年5月9日 | ||||
福汇集团首席执行官Brendan Callan与Finance Magnates的访谈 2018年5月2日 | ||||
FXCM集团与Jefferies扩大外汇主要经纪业务的协同效益 2018年4月23日 | ||||
FXCM集团报告每月数据 2018年4月5日 | ||||
FXCM集团报告每月数据 2018年3月6日 | ||||
FXCM集团报告每月数据 2018年2月6日 | ||||
FXCM集团报告每月数据 2018年1月5日 |