交易产品
多样化的交易产品。涵盖股票、贵金属、大宗商品、环球股指、国库债券等多种投资工具。
多样化的交易产品。涵盖股票、贵金属、大宗商品、环球股指、国库债券等多种投资工具。
重新定义您的极速交易体验。透明高效的优化执行,多种平台选择,功能丰富易上手。
选择合适的账户类别。一站式管理自己的账户,享受低交易成本的投资优势。
学习投资,从这里起步。丰富信号工具、新闻资讯、教育资源及专家市评每日在线更新。
优质的客户服务。多渠道的专业中文咨询服务和高效的技术支援。
加入成为福汇的合作伙伴,您的客户将可尊享福汇功能强大交易的平台及专业优质客服。
福汇FXCM是一家领先国际的网上差价合约及相关服务供应商。
福汇,开启您的交易之旅
双重福利,如您所愿
当指令以一个较您所要求的价格更为有利的价格执行时,即表示产生福汇价格改善(正滑点)。价格改善的相反就是负滑点,即指令以较为逊色的价格获得执行。正如以下统计数字所示,在福汇交易执行模式下,价格改善及负滑点都有可能出现。
请参阅本文章,了解哪些指令类别及市况最有可能会使您获得价格改善或负滑点。1
本摘要以2023年1月1日至2024年2月29日期间通过福汇集团执行的指令为基础。数据不包括若干非直接客户类别2。
滑点可能会基于多种原因而发生,但价格波动性往往是最大主因。一般而言,随著价格波动性增加,滑点(正及负)将发生得更为频繁;而随著价格波动性减少,滑点发生的频繁度将会降低。以此为例,这说明了为何交易者一般会在新闻事件公布期间看到较多滑点。
日期 | 已建立指令 | 没有滑点 | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点% | 价格改善% | 负滑点% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 3,824,294 | 2,200,871 | 1,071,921 | 551,502 | 57.55% | 28.03% | 14.42% |
2023年2月 | 3,835,541 | 2,246,022 | 1,067,072 | >522,447 | 58.56% | 27.82% | 13.62% |
2023年3月 | 4,774,552 | 2,739,513 | 1,365,623 | 669,416 | 57.38% | 28.60% | 14.02% |
2023年4月 | 3,362,186 | 1,980,078 | 923,958 | 458,150 | 58.89% | 27.48% | 13.63% |
2023年5月 | 3,772,459 | 2,333,805 | 968,588 | 470,066 | 61.86% | 25.68% | 12.46% |
2023年6月 | 3,518,055 | 2,167,433 | 918,531 | 432,091 | 61.61% | 26.11% | 12.28% |
2023年7月 | 3,403,854 | 2,103,901 | 874,062 | 425,891 | 61.81% | 25.68% | 12.51% |
2023年8月 | 3,876,658 | 2,478,544 | 935,793 | 462,321 | 63.94% | 24.14% | 11.93% |
2023年9月 | 3,224,221 | 2,100,076 | 747,755 | 376,390 | 65.13% | 23.19% | 11.67% |
2023年10月 | 3,687,060 | 2,307,685 | 917,813 | 461,562 | 62.59% | 24.89% | 12.52% |
2023年11月 | 2,965,094 | 1,951,632 | 675,095 | 338,367 | 65.82% | 22.77% | 11.41% |
2023年12月 | 2,568,451 | 1,648,180 | 611,823 | 308,448 | 64.17% | 23.82% | 12.01% |
2024年1月 | 3,009,954 | 1,954,347 | 709,405 | 346,202 | 64.93% | 23.57% | 11.50% |
2024年2月 | 2,503,289 | 1,679,552 | 559,419 | 264,318 | 67.09% | 22.35% | 10.56% |
总计 | 48,325,668 | 29,891,639 | 12,346,858 | 6,087,171 | 61.85% | 25.55% | 12.60% |
指令类别 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价)% | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市价平仓 | 13,935,249 | 9,265,319 | 3,454,724 | 1,215,206 | 66.49% | 24.79% | 8.72% | ||
限价 | 2,245,916 | 693,921 | 1,551,995 | 0 | 30.90% | 69.10% | 0.00% | ||
限价挂单 | 1,980,824 | 617,413 | 1,363,411 | 0 | 31.17% | 68.83% | 0.00% | ||
追加保证金 | 1,614,716 | 877,648 | 352,577 | 384,491 | 54.35% | 21.84% | 23.81% | ||
市价建仓 | 21,110,972 | 14,484,758 | 4,842,477 | 1,783,737 | 68.61% | 22.94% | 8.45% | ||
止损 | 3,365,413 | 826,921 | 463,514 | 2,074,978 | 24.57% | 13.77% | 61.66% | ||
止损挂单 | 935,270 | 269,144 | 121,486 | 544,640 | 28.78% | 12.99% | 58.23% | ||
其他 | 3,137,308 | 2,856,515 | 196,674 | 84,119 | 91.05% | 6.27% | 2.68% | ||
总计 | 48,325,668 | 29,891,639 | 12,346,858 | 6,087,171 | 61.85% | 25.55% | 12.60% |
上表的指令总数仅由所列出的指令类别组成。
市价平仓、市价建仓、建仓指令、设定范围平仓、设定范围建仓、平仓指令
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 34,999,919 | 23,771,957 | 8,265,327 | 2,962,635 | 67.92% | 23.62% | 8.46% | ||
0.5 - 0.9 | 163,589 | 114,077 | 29,654 | 19,858 | 69.73% | 18.13% | 12.14% | ||
1.0 - 1.9 | 89,461 | 61,144 | 12,546 | 15,771 | 68.35% | 14.02% | 17.63% | ||
2.0 - 2.9 | 13,357 | 6,088 | 1,793 | 5,476 | 45.58% | 13.42% | 41.00% | ||
3.0 - 3.9 | 8,264 | 3,373 | 1,137 | 3,754 | 40.82% | 13.76% | 45.43% | ||
4.0 - 4.9 | 2,550 | 1,163 | 377 | 1,010 | 45.61% | 14.78% | 39.61% | ||
5.0 - 9.9 | 6,836 | 2,931 | 730 | 3,175 | 42.88% | 10.68% | 46.45% | ||
10 + | 1,700 | 713 | 283 | 704 | 41.94% | 16.65% | 41.41% | ||
总计 | 35,285,676 | 23,961,446 | 8,311,847 | 3,012,383 | 67.91% | 23.56% | 8.54% |
即时执行限价∶限价平仓、限价建仓
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 2,596,126 | 2,439,929 | 156,197 | 0 | 93.98% | 6.02% | 0.00% | ||
0.5 - 0.9 | 62,140 | 59,443 | 2,697 | 0 | 95.66% | 4.34% | 0.00% | ||
1.0 - 1.9 | 70,297 | 67,834 | 2,463 | 0 | 96.50% | 3.50% | 0.00% | ||
2.0 - 2.9 | 1,149 | 1,092 | 57 | 0 | 95.04% | 4.96% | 0.00% | ||
3.0 - 3.9 | 1,329 | 1,293 | 36 | 0 | 97.29% | 2.71% | 0.00% | ||
4.0 - 4.9 | 557 | 535 | 22 | 0 | 96.05% | 3.95% | 0.00% | ||
5.0 - 9.9 | 522 | 499 | 23 | 0 | 95.59% | 4.41% | 0.00% | ||
10 + | 0 | 287 | 282 | 5 | 98.26% | 1.74% | 0.00% | ||
总计 | 2,732,407 | 2,570,907 | 161,500 | 0 | 94.09% | 5.91% | 0.00% |
止损及强制平仓∶止损、止损挂单、移动止损、移动止损挂单、强制平仓
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 6,012,746 | 2,007,975 | 950,920 | 3,053,851 | 33.40% | 15.82% | 50.79% | ||
0.5 - 0.9 | 22,591 | 7,431 | 4,030 | 11,130 | 32.89% | 17.84% | 49.27% | ||
1.0 - 1.9 | 10,902 | 2,831 | 2,071 | 6,000 | 25.97% | 19.00% | 55.04% | ||
2.0 - 2.9 | 1,955 | 215 | 349 | 1,391 | 11.00% | 17.85% | 71.15% | ||
3.0 - 3.9 | 1,356 | 161 | 193 | 1,002 | 11.87% | 14.23% | 73.89% | ||
4.0 - 4.9 | 629 | 59 | 70 | 500 | 9.38% | 11.13% | 79.49% | ||
5.0 - 9.9 | 683 | 71 | 106 | 506 | 10.40% | 15.52% | 74.08% | ||
10 + | 216 | 36 | 57 | 123 | 16.67% | 26.39% | 56.94% | ||
总计 | 6,051,078 | 2,018,779 | 957,796 | 3,074,503 | 33.36% | 15.83% | 50.81% |
限价挂单指令∶限价,移动限价挂单,和限价挂单
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 4,204,294 | 1,304,018 | 2,900,276 | 0 | 31.02% | 68.98% | 0.00% |
0.5 - 0.9 | 15,051 | 5,298 | 9,753 | 0 | 35.20% | 64.80% | 0.00% |
1.0 - 1.9 | 5,210 | 1,533 | 3,677 | 0 | 29.42% | 70.58% | 0.00% |
2.0 - 2.9 | 876 | 224 | 652 | 0 | 25.57% | 74.43% | 0.00% |
3.0 - 3.9 | 501 | 138 | 363 | 0 | 27.54% | 72.46% | 0.00% |
4.0 - 4.9 | 266 | 58 | 208 | 0 | 21.80% | 78.20% | 0.00% |
5.0 - 9.9 | 362 | 87 | 275 | 0 | 24.03% | 75.97% | 0.00% |
10 + | 253 | 17 | 236 | 0 | 6.72% | 93.28% | 0.00% |
总计 | 4,226,813 | 1,311,373 | 2,915,440 | 0 | 31.03% | 68.97% | 0.00% |
根据2023年1月1日至2024年2月29日期间透过福汇集团执行的指令所得的数据,我们发现以下情况属实∶
执行确定性 当交易者希望确保能够入市时,一般会使用提供执行确定性的指令类别。
价格确定性 当交易者希望确保指令只会在达到特定价格(或价格范围)时才成交时,一般会使用提供价格确定性的指令类别。
买卖外汇时您可以选择不同的指令类别。每种类别是为了满足特定交易需要而设。部份指令类别较为适合在价格波动性高的时候使用,而部份则适合在价格波动性低的时候使用。部份指令类别较适合在新闻事件公布期间使用;部份则较适合在周末持有开仓部位时使用。
以下指令类别数据在交易者决定应使用哪种指令类别时可能会有所帮助。
市价单以现时市价执行。这是在福汇中最常用的指令类别。
市价单可获正滑点及负滑点。“设定范围”市价单提供价格确定性,但不提供执行确定性。“最佳可成交价”市价单提供执行确定性,但不提供价格确定性。
福汇市价单包括两种指令类别∶“最佳可成交价”及“设定范围”。
选择“最佳可成交价”指示以市价成交指令。视乎市况而定,这可能是要求的价格、更佳价格或较为逊色的价格。执行价主要取决于执行指令时的价格波动性。
选择“设定范围”指示只有在执行价格处于界定价格范围之内时才执行指令。假如唯一的可得价格处于界定范围之外,则指令将不会获得执行。这个指令类别能够确保价格确定性,但却不能确保执行确定性。
当您希望入市或离场时,可考虑使用“设定范围”指令。“最佳可成交价”指令类别能够确保执行确定性,但却不能确保价格确定性。“设定范围”指令类别能够确保价格确定性,但却不能确保执行确定性。
挂单只会在市价达致挂单价格时才会触发执行。
挂单分为两类∶止损挂单及限价挂单。止损挂单可获得正滑点及负滑点。限价挂单仅为获取正滑点而设。
当挂单价格较现时市价逊色时(即您买入时是一个较高价格,而卖出时是一个较低价格),则会被视为止损挂单。视乎市况而定,这个指令类别可以要求价格、更佳价格或更为逊色的价格成交。使用这个指令类别,特别是在新闻事件公布期间或其他波动市况下,您可能会获得负滑点。
当指令价格较现时市价为佳时(即您所买入的是一个较低的价格,而卖出的是一个较高的价格),就会被视为限价挂单。这个指令类别是为了只限于以要求价格或更佳价格成交而设。因此,交易者使用这个指令类别可得到价格确定性,但却没有执行确定性。使用限价挂单建立交易(特别是在新闻事件公布期间或其他波动市况下) 可能是一个较使用止损挂单为佳的选择,因为可以避免产生负滑点。
当您希望以一个未来价格入市或离场时,可考虑使用挂单。在波动市况期间进行交易时,假如您希望避免潜在负滑点,可使用限价挂单建立交易,而不是止损挂单。请注意∶限价挂单并不提供执行确定性。
止损是为了在市价执行交易而设。视乎市况而定,这可能是要求价格、更佳价格或较为逊色的价格。这设计成以这种方式运作,因为止损许多时候被用以将产生亏损的持仓平仓。止损提供执行确定性,但不提供价格确定性,因此可能会出现负滑点。
限价是为了以指定价格或更佳价格执行而设。对不少交易者来说,限价价格是设于他们的盈利目标。限价提供价格确定性,但却不提供执行确定性,因为它们是为了只限于以限价价格或更佳价格成交而设的。
止损可以获取正滑点及负滑点。限价是为了获取正滑点,而不是负滑点而设。
当您希望以一个未来价格入市或离场时,可考虑使用止损及限价挂单。在波动市况期间进行交易时,限价挂单可用于平仓以提供价格确定性。